2019 können wir die Aktion zum 20. Mal unter diesem Namen durchführen. Wir freuen uns über die Unterstützung in so vielen Jahren! Hier findet ihr die allgemeinen Informationen rund um die aktuelle Aktion.
Seit dem 24.11. ist die Aktion abgeschlossen.
Die Lkw rollen
Seit dem 3.12. sind die Lkw mit ihrer wundervollen Fracht zu den Kindern in unseren Partnerländern unterwegs.
Bundesland/Land | Zielland | Pakete | Kisten | Status (angekommen und Beginn der Verteilung) |
Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklemburg-Vorpommern, Hessen, Saarland (Lübeck, Weiterstadt) | Kosovo | 3.373 | 290 | 6.12 |
Berlin, Brandenburg (Berlin, Neuruppin) | Litauen | 2.483 | 474 | 9.12 |
Niedersachsen, Bremen (Nienhagen) | Montenegro | 2.381 | 228 | 9.12 |
Nordrhein-Westfalen (Sprockhövel) | Bulgarien | 3.520 | 160 | 6.12 |
Nordrhein-Westfalen, Niederlande, Belgien (Sprockhövel) | Bulgarien | 2.796 | 56 | 9.12 |
Brandenburg, Sachsen (Steina) | Albanien | 2.815 | 501 | 9.12 |
Bayern (Nürnberg) | Serbien | 1.949 | 326 | 9.12 |
Sachsen-Anhalt, Sachsen (Gardelegen, Lossatal) | Mazedonien | 2.533 | 345 | 7.12 |
Thüringen (Gera) | Mazedonien | 2.268 | 353 | 16.12 |
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Luxemburg (Weiterstadt) | Serbien | 3.734 | 248 | 15.12 |
Bayern (München) | Serbien | 2.702 | 398 | 15.12 |
Baden-Württemberg (Bissingen) | Bosnien-Herzegowina | 2.516 | 294 | 15.12 |
Baden-Württemberg (Offenburg) | Bosnien-Herzegowina | 2.443 | 322 | 15.12 |
Summe | 35.513 | 3.995 |
Eine neue „Aktion Kinder helfen Kindern!“ beginnt
Die Spannung stieg- alle Aktionsgruppen in Deutschland bereiten sich auf den großen Tag der Eröffnung vor:
Am 22. September wurde die neue „Aktion Kinder helfen Kindern!“ im Rahmen des Weltkindertages auf dem Darmstädter Luisenplatz offiziell eröffnet!
Dann heißt es wieder: einpacken – anpacken – auspacken.
Die Kartons gibt es bei unseren bundesweit 420 Aktionsgruppen. Die Kontaktdaten findet ihr ab dem 22.9. hier.
Außerdem können die Flyer und Plakate zur Paketaktion bestellt oder heruntergeladen werden.
Das sind unsere Partnerländer 2019:
Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern – Kosovo
Bremen, Niedersachsen – Montenegro
Berlin, Brandenburg – Litauen
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen – Mazedonien, Albanien
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland – Serbien, Kosovo
Nordrhein-Westfalen – Bulgarien
Baden-Württemberg – Bosnien-Herzegowina
Bayern – Serbien